☆ 光機(jī)采用全封閉設(shè)計(jì),優(yōu)異的防塵散熱性能;
☆ 采用模塊化設(shè)計(jì);
☆ 支持3種分辨率,兼容180W燈泡;
☆ 支持3D顯示;
☆ 6段炫彩色輪,BrilliantColor優(yōu)異的色彩處理;
☆ 支持LED和激光混合光源;
☆ 超低待機(jī)功率,節(jié)能環(huán)保
參 數(shù) | 性能指標(biāo) | ||
芯片類型 | 0.5″/0.7″XGA | 0.62″ 720P | 0.65″ -800 |
芯片封裝 | TYPE A | ||
DLP電路平臺(tái) | DDP2431 | ||
分辨率 | 1024×768 | 1280×720 | 1920×1080P |
燈泡類型 | PHILIPS E22 120~132W | ||
色輪類型 | 6段炫彩色輪 RGBMCY | ||
圖像寬高比 | 4:3 | 16:9 | 16:9 |
光輸出(實(shí)際測(cè)量值) | ≥650lm | ||
13點(diǎn)亮度均勻性 | ≥75% | ||
Ansi對(duì)比度 | ≥2000:1 | ||
中心色溫T | 9500±1000K | ||
色域覆蓋率Gp | ≥32% | ||
白色色度不均勻性Δu'v' | <0.015 | ||
可投影距離 | 0.6m~1.5m | ||
TV畸變 | ≤0.3% | ||
鏡頭變倍比 | 定焦 | ||
投射比 | 0.58:1 | ||
鏡頭解析度 | MTF≥50% @50lp/mm | ||
鏡頭中心與DMD中心垂直偏移 | 無(wú)偏離 | ||
水平偏移 | 0%±7.5% | ||
Flare | ≤1.5像素 | ||
倍率色差 | < 1像素 | ||
視頻電路接口 |
VGA輸入×3,PC AUDIO IN×1 |